Master Monitors List (Retired)
From WSGFWiki
This is our list of older widescreen monitors. The list is kept a reference to help in purchasing older models on clearance, second hand, or eBay. The Master Monitor List contains the current models. Be sure to check out our Notebook List and the information on Surround Gaming. To aid in your monitor selection, you can also browse by:
| Size | Manufacturer | Model | Panel Type | Resolution | Contrast | Brightness | Typ Resp | HDCP | DVI | VGA | Component |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15" | Benq | T71W | ??? | 1440x900 | 500 | 250 | 25 | N | N | 1 | N |
| Digimate | L1523 | ??? | 1280x720 | 400 | 220 | 20 | N | 0 | 1 | N | |
| Phillips | 170T4FS/00 | MVA | 1280x768 | 600 | 450 | 25 | N | 0 | 1 | N | |
| 17" | CHI MEI | 937A | ??? | 1440x900 | 600 | 330 | ??? | N | 0 | 1 | N |
| Sony | MFM-HT75W | MVA | 1280x768 | 800 | 450 | 23 | N | 1 | 1 | N | |
| ViewEra | V173V-B | ??? | 1280x768 | 800 | 450 | 25 | N | 0 | 1 | N | |
| Viewsonic | VA1921WM | TN | 1440x900 | 700 | 300 | 5 | N | N | 1 | N | |
| 19" | AG Neovo | CW-19 | TN | 1440x900 | 500 | 300 | 8 | N | 0 | 1 | N |
| Acer | AL1916W | TN | 1440x900 | 500 | 300 | 8 | N | 0 | 1 | N | |
| Asus | PW192 | TN | 1440x900 | 700 | 330 | 5 | N | N | 1 | N | |
| Asus | VW191 | TN | 1440x900 | 700 | 330 | 5 | N | N | 2 | N | |
| Asus | VW192 | TN | 1440x900 | 800 | 330 | 5 | N | N | 1 | N | |
| Belinea | 1925 S1W | TN | 1440x900 | 850 | 300 | 5 | N | 0 | 1 | N | |
| Benq | FP93GWa | ??? | 1440x900 | 700 | 300 | 5 | N | N | 1 | N | |
| Benq | T91W | ??? | 1440x900 | 700 | 300 | 5 | N | N | 1 | N | |
| Benq | FP92W | TN | 1440x900 | 700 | 300 | 8 | N | 1 | 1 | N | |
| Benq | FP93GW | TN | 1440x900 | 700 | 300 | 5 | N | 1 | 1 | N | |
| Benq | FP93VW | TN | 1440x900 | 700 | 300 | 5 | N | 1 | 1 | N | |
| Benq | FP94VW | TN | 1440x900 | 800 | 300 | 5 | Y | 1 | 1 | N | |
| Evesham | 1905 | ??? | 1440x900 | 700 | 300 | 5 | N | N | 1 | N | |
| Samsung | 940MW | A-SI | 1440x900 | 700 | 300 | 8 | N | 1 | 1 | N | |
| Fujitsu Siemens | W19-1 | TN | 1440x900 | 500 | 300 | 8 | N | 1 | 1 | N | |
| Hyundai | N91W | TN | 1440x900 | 800 | 300 | 5 | N | 1 | 1 | N | |
| Iiyama | E1901WS/B | TN | 1440x900 | 850 | 300 | 5 | Y | 2 | 1 | N | |
| NEC | 1940WCXM | TN | 1440x900 | 700 | 300 | 5 | N | 1 | 1 | N | |
| NEC | 195WXM | TN | 1440x900 | 700 | 300 | 5 | N | 1 | 1 | N | |
| Phillips | 190CW7CS/00 | TN | 1400x900 | 850 | 300 | 5 | N | 1 | 1 | N | |
| Viewsonic | VA1912WB | TN | 1440x900 | 500 | 300 | 8 | N | 1 | 1 | N | |
| Xerox | XM3-19w | TN | 1440x900 | 500 | 300 | 8 | N | 1 | 2 | N | |
| Xerox | XM7-19w | TN | 1440x900 | 800 | 300 | 5 | N | 1 | 2 | N | |
| Xerox | XR6-19DW | ??? | 1440x900 | 500 | 300 | 8 | N | 1 | 2 | N | |
| 20" | Acer | AL2016WS | TN | 1680x1050 | 600 | 300 | 8 | N | 0 | 1 | N |
| Acer | AL2017 | TN | 1680x1050 | 700 | 300 | 5 | N | 1 | 1 | N | |
| Acer | AL2032WA (UK) | S-IPS | 1680x1050 | 800 | 300 | 8 | N | 1 | 1 | N | |
| Acer | AL2032WA | S-IPS | 1680x1050 | 800 | 300 | 8 | N | 1 | 1 | N | |
| Acer | AL2051W | P-MVA | 1680x1050 | 800 | 300 | 6 | N | 1 | 1 | N | |
| Belinea | 10 20 30 W | P-MVA | 1680x1050 | 800 | 300 | 16 | N | 0 | 1 | N | |
| Belinea | 10 20 35 W | P-MVA | 1680x1050 | 800 | 300 | 16 | N | 1 | 1 | N | |
| Belinea | 2025 S1W | TN | 1680x1050 | 1000 | ??? | 5 | N | N | 1 | N | |
| Benq | FP202W | TN | 1680x1050 | 600 | 300 | 8 | N | 1 | 1 | N | |
| Dell | 2005FPW | S-IPS | 1680x1050 | 600 | 300 | 16 | N | 1 | 1 | N | |
| Eizo | CE210W | S-PVA | 1680x1050 | 1000 | 4500 | 16 | N | 2 | N | N | |
| Evesham | V20KCDX-E03 | TN | 1680x1050 | 600 | 300 | ??? | N | 1 | 1 | Y | |
| Fujitsu Siemens | S20-1W | MVA | 1680x1050 | 800 | 300 | 16 | N | 1 | 1 | N | |
| LG | L203WT | TN | 1680x1050 | 1400 | 300 | 8 | N | 1 | 1 | N | |
| LG | M203WX | S-IPS | 1680x1050 | 600 | 300 | 16 | N | 1 | 1 | N | |
| Phillips | 200W6CS/00 | S-IPS | 1680x1050 | 800 | 300 | 16 | N | 1 | 1 | N | |
| Phillips | 200WB7ES/00 | TN | 1680x1050 | 600 | 300 | 8 | N | 1 | 1 | N | |
| Phillips | 200WP7ES | P-MVA | 1680x1050 | 1000 | 300 | ? | N | 1 | 1 | N | |
| Phillips | 200WS8FS | TN | 1680x1050 | 800 | 300 | 5 | N | 1 | 1 | N | |
| Phillips | 200XW7EB | TN | 1680x1050 | 600 | 300 | 8 | N | 1 | 1 | N | |
| Princeton | LCD2008W | ??? | 1680x1050 | 500 | 300 | 8 | N | 1 | 1 | N | |
| Princeton | VL2018 | ??? | 1680x1050 | 550 | 250 | 8 | N | 1 | 1 | N | |
| Samsung | CX206BW | ??? | 1680x1050 | 3000 | ??? | 2 | Y | 1 | 1 | ? | |
| Sceptre | X20G - Naga III | ??? | 1680x1050 | 800 | 300 | ~16 | N | 1 | 1 | N | |
| Sony | MFM-HT205S | ??? | 1680x1050 | 1600 | 4500 | ~12 | N | 1 | 1 | N | |
| Size | Manufacturer | Model | Panel Type | Resolution | Contrast | Brightness | Typ Resp | HDCP | DVI | VGA | Component |
| 21" | Eizo | S2110W | S-PVA | 1680x1050 | 1000 | 450 | 16 | N | 2 | 1 | N |
| Gateway | FPD2185W | S-PVA | 1680x1050 | 1000 | 300 | 16 | Y | 1 | 1 | Y | |
| HP | F2105 | S-PVA | 1680x1050 | 1000 | 300 | 12 | Y | 1 | 1 | N | |
| Samsung | 215TW | S-PVA | 1680x1050 | 1000 | 300 | ~16 | Y | 1 | 1 | Y | |
| 22" | Acer | AL2223W | TN | 1680x1050 | 600 | 300 | 5 | Y | 1 | 1 | N |
| Acer | AL2251W | TN | 1680x1050 | 800 | 300 | 8 | N | 1 | 1 | N | |
| Adelphia | J2200W | ??? | 1680x1050 | 800 | 330 | 5 | N | 1 | 1 | N | |
| Belinea | 2225 S1W | TN | 1680x1050 | 1000 | ??? | 5 | N | N | 1 | N | |
| Belinea | 11 22 02 | P-MVA | 1680x1050 | 800 | 300 | 16 | N | 1 | 1 | N | |
| Belinea | 2230 S1W | TN | 1680x1050 | 1000 | ??? | 5 | N | 1 | 1 | N | |
| Benq | FP222W | TN | 1680x1050 | 700 | 300 | 8 | N | 1 | 1 | N | |
| Eizo | CG221 | S-IPS | 1920x1200 | 400 | 200 | 30 | N | 2 | 1 | N | |
| Fujitsu Siemens | L22-1W | TN | 1680x1050 | 700 | 300 | ~10 | N | N | 2 | N | |
| Lenovo | D221 | ??? | 1680x1050 | 700 | 300 | ~5 | ??? | 2 | 1 | N | |
| Mirai | DML-522W100 | TN | 1680x1050 | 700 | 300 | ? | N | 1 | 1 | N | |
| Mitsubishi | RDT221WM | ??? | 1680x1050 | 800 | 300 | 5 | N | 1 | 1 | N | |
| Phillips | 220WS8FB | TN | 1680x1050 | 1000 | 300 | 5 | N | 1 | 1 | N | |
| Phillips | 220WS8FS | TN | 1680x1050 | 1000 | 300 | 5 | N | 1 | 1 | N | |
| Samsung | CX226BW | ??? | 1680x1050 | 3000 | ??? | 2 | Y | 1 | 1 | ? | |
| V7 | 22W02 | TN | 1680x1050 | 700 | 300 | ? | N | 1 | 1 | N | |
| 23" | Apple | ACD 23" | S-IPS | 1920x1200 | 400 | 270 | 14 | N | 1 | 0 | N |
| Benq | FP231W | S-IPS | 1920x1200 | 500 | 250 | 16 | N | 1 | 1 | Y | |
| HP | F2304 | S-IPS | 1920x1200 | 500 | 250 | 16 | N | 1 | 1 | Y | |
| HP | L2335 | S-IPS | 1920x1200 | 500 | 250 | 16 | N | 1 | 1 | Y | |
| NEC | 2335WXM | ??? | 1280x768 | 500 | 500 | 25 | N | 1 | 1 | Y | |
| Phillips | 230W5VS | S-IPS | 1920x1200 | 500 | 250 | 16 | N | 1 | 1 | Y | |
| Phillips | 230WP7NS | S-IPS | 1920x1200 | 700 | 300 | 12 | N | 1 | 1 | N | |
| Planar | PX2320MW | ??? | 1920x1200 | 800 | 250 | ~16 | N | 1 | 1 | N | |
| Quixun | QHD-M23W | ??? | 1920x1200 | 400 | 300 | 12 | N | 1 | 1 | 1 | |
| Sony | SDM-P234 | S-IPS | 1920x1200 | 500 | 250 | 16 | N | 1 | 2 | N | |
| Viewsonic | VP231WB | S-IPS | 1920x1200 | 500 | 250 | 16 | Y | 1 | 1 | N | |
| Viewsonic | VP2330wb | P-MVA | 1920x1200 | 800 | 250 | 16 | Y | 1 | 1 | N | |
| Viewsonic | VP2330wb (EU) | MVA | 1920x1200 | 800 | 250 | 16 | Y | 1 | 1 | N | |
| 24" | Acer | AL2423W | P-MVA | 1920x1200 | 1000 | 500 | 6 | N | 1 | 1 | N |
| Benq | FP241W | P-MVA | 1920x1200 | 1000 | 500 | 16 | Y | 1 | 1 | 1 + HDMI | |
| Benq | FP241W Z | P-MVA | 1920x1200 | 1000 | 500 | 16 | Y | 1 | 1 | 1 + HDMI | |
| Benq | FP241VW | P-MVA | 1920x1200 | 1000 | 500 | 16 | Y | 1 | 1 | Y | |
| Dell | 2405FPW | PVA | 1920x1200 | 1000 | 500 | 20 | N | 1 | 1 | Y | |
| Dell | 2407WFP | S-PVA | 1920x1200 | 1000 | 450 | 16 | Y | 1 | 1 | Y | |
| Eizo | CE240W | S-PVA | 1920x1200 | 1000 | 450 | 16 | N | 2 | N | N | |
| Eizo | S2410W | S-PVA | 1920x1200 | 1000 | 450 | 16 | N | 2 | N | N | |
| Fujitsu Siemens | P24-1W | S-PVA | 1920x1200 | 1000 | 500 | 13 | Y | 1 | 1 | N | |
| Samsung | 242T | PVA | 1920x1200 | 500 | 300 | 25 | N | 1 | 1 | N | |
| Samsung | 242MP | PVA | 1920x1200 | 1000 | 500 | 16 | Y | 1 | 1 | Y | |
| Samsung | 244T | S-PVA | 1920x1200 | 1000 | 500 | ~12 | Y | 1 | 1 | N | |
| 25.5" | NEC | LCD2690WUXi | S-IPS | 1920x1200 | 800 | 400 | 12 | Y | 2 | Y | N |
| 26" | Acer | AL2623W | P-MVA | 1920x1200 | 1600 | 500 | 5 | Y | 2 | N | N |
| 27" | |||||||||||
| 30" | Quixun | QHD-M30W | ??? | 2560x1600 | 400 | 300 | 12 | N | 1 (DL) | N | N |
| Size | Manufacturer | Model | Panel Type | Resolution | Contrast | Brightness | Typ Resp | HDCP | DVI | VGA | Component |

























