Master Monitors List (Retired)
From WSGFWiki
This is our list of older widescreen monitors. The list is kept a reference to help in purchasing older models on clearance, second hand, or eBay. The Master Monitor List contains the current models. Be sure to check out our information on Surround Gaming.
The "57Hz Support" column indicates support for 5040x1050 on the Matrox TripleHead2Go Digital Edition. Please visit this forum thread for any unique issues regarding support of a specific monitor.
| Size | Manufacturer | Model | Panel Type | Resolution | Contrast | Brightness | Typical Response | HDCP | DVI | VGA | Comp | HDMI | DP | 57Hz Support | VESA Mount | Speakers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15" | Benq | T71W | ??? | 1440x900 | 500 | 250 | 25 | N | N | 1 | N | N | N | ??? | ||
| Digimate | L1523 | ??? | 1280x720 | 400 | 220 | 20 | N | 0 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| Phillips | 170T4FS/00 | MVA | 1280x768 | 600 | 450 | 25 | N | 0 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| 17" | Benq | FP71W | MVA | 1280x768 | 500 | 450 | 25 | N | 1 | 1 | N | N | N | ??? | ||
| CHI MEI | 937A | ??? | 1440x900 | 600 | 330 | ??? | N | 0 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| Gateway | FPD1775W | TN | 1440x900 | 500 | 250 | 8 | Y | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| Gateway | HD1700 | TN | 1440x900 | 600 | 300 | 5 | Y | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| Hanns.G | HW173D | TN | 1440x900 | 500 | 250 | 8 | Y | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| HP | w1707 | TN | 1440x900 | 500 | 250 | 8 | N | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| LG | W1752T | TN | 1440x900 | 600/10000 | 250 | 5 | N | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| Sony | MFM-HT75W | MVA | 1280x768 | 800 | 450 | 23 | N | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| ViewEra | V173V-B | ??? | 1280x768 | 800 | 450 | 25 | N | 0 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| Size | Manufacturer | Model | Panel Type | Resolution | Contrast | Brightness | Typical Response | HDCP | DVI | VGA | Comp | HDMI | DP | 57Hz Support | VESA Mount | Speakers |
| 19" | AG Neovo | CW-19 | TN | 1440x900 | 500 | 300 | 8 | N | 0 | 1 | N | N | N | ??? | ||
| Acer | AL1916W ASD | TN | 1440x900 | 700 | 300 | 5 | N | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| Acer | AL1917W | TN | 1440x900 | 700 | 300 | 5 | N | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| Acer | AL1916W | TN | 1440x900 | 500 | 300 | 8 | N | 0 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| Acer | B193W | TN | 1440x900 | 2000 | 300 | 5 | Y | 1 | Y | N | N | N | ??? | |||
| Acer | P191W | TN | 1440x900 | 2000 | 300 | 5 | Y | 1 | Y | N | N | N | ??? | |||
| Acer | P193WD | TN | 1440x900 | 2000 | 300 | 5 | Y | 1 | Y | N | N | N | ??? | |||
| Acer | V193W | TN | 1440x900 | 2000 | 300 | 5 | Y | 1 | Y | N | N | N | ??? | Y | N | |
| Acer | X193W+BD | TN | 1680x1050 | 2000 | 300 | 5 | N | 1 | N | N | N | N | No | |||
| Asus | PW191 | TN | 1440x900 | 600 | 330 | 8 | N | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| Asus | PW192 | TN | 1440x900 | 700 | 330 | 5 | N | N | 1 | N | N | N | ??? | |||
| Asus | VK191T | TN | 1440x900 | 4000 | 300 | 5 | N | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| Asus | VW191 | TN | 1440x900 | 700 | 330 | 5 | N | N | 2 | N | N | N | ??? | |||
| Asus | VW191T | TN | 1440x900 | 700 | 330 | 5 | Y | 1 | 2 | N | N | N | ??? | |||
| Asus | VW192 | TN | 1440x900 | 800 | 330 | 5 | N | N | 1 | N | N | N | ??? | |||
| Asus | VK192T | TN | 1440x900 | 4000 | 300 | 5 | Y | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| Asus | VW192CD | TN | 1440x900 | 4000 | 330 | 5 | Y | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| Asus | VW192T | TN | 1440x900 | 800 | 330 | 5 | N | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| Asus | VW192TG | TN | 1440x900 | 800 | 330 | 5 | N | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| Asus | VW192N+ | TN | 1680x1050 | 4000 | 300 | 5 | N | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| Asus | VW192T+ | TN | 1680x1050 | 4000 | 300 | 5 | Y | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| Asus | VW193T | TN | 1440x900 | 1600 | 300 | 5 | Y | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| Asus | VW195N | TN | 1440x900 | 2000 | 300 | 5 | N | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| Asus | VW195U | TN | 1440x900 | 2000 | 300 | 2 | Y | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| Belinea | 1925 S1W | TN | 1440x900 | 850 | 300 | 5 | N | 0 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| Benq | FP93GWa | ??? | 1440x900 | 700 | 300 | 5 | N | N | 1 | N | N | N | ??? | |||
| Benq | T91W | ??? | 1440x900 | 700 | 300 | 5 | N | N | 1 | N | N | N | ??? | |||
| Benq | FP92W | TN | 1440x900 | 700 | 300 | 8 | N | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| Benq | FP93GW | TN | 1440x900 | 700 | 300 | 5 | N | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| Benq | FP93VW | TN | 1440x900 | 700 | 300 | 5 | N | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| Benq | FP94VW | TN | 1440x900 | 800 | 300 | 5 | Y | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| Benq | E900W | TN | 1440x900 | 700 | 300 | 5 | N | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| Benq | G900W | TN | 1440x900 | 800/2000 | 300 | 5 | Y | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| Benq | X900W | TN | 1440x900 | 800 | 300 | 5 | N | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| Dell | 1908WFP | TN | 1400x900 | 1000 | 300 | 5 | Y | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| Dell | S1909WX | TN | 1400x900 | 1000 | 300 | 5 | Y | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| Dell | S199WFP | TN | 1400x900 | 1000 | 300 | 5 | Y | 1 | 1 | Y | N | N | ??? | |||
| Evesham | 1905 | ??? | 1440x900 | 700 | 300 | 5 | N | N | 1 | N | N | N | ??? | |||
| Gateway | FPD1975W | TN | 1440x900 | 700 | 300 | 8 | Y | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| Gateway | FPD1976W | TN | 1440x900 | 1000 | 300 | 5 | Y | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| Hanns.G | HW193DP | TN | 1440x900 | 700 | 300 | 5 | N | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| Hanns.G | HW194DJ | TN | 1440x900 | 700 | 300 | 5 | N | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| Hanns.G | HW192D | TN | 1440x900 | 700 | 300 | 5 | TN | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| Samsung | 940MW | A-SI | 1440x900 | 700 | 300 | 8 | N | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| Fujitsu Siemens | W19-1 | TN | 1440x900 | 500 | 300 | 8 | N | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| HP | w19 | TN | 1440x900 | 500 | 300 | 8 | N | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| HP | w1907S | TN | 1440x900 | 1000 | 300 | 5 | Y | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| Hyundai | N91W | TN | 1440x900 | 800 | 300 | 5 | N | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| Iiyama | E1901WS/B | TN | 1440x900 | 850 | 300 | 5 | Y | 2 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| LG | W1952S | TN | 1440x900 | 700/10000 | 300 | 5 | N | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| LG | L196WTQ | TN | 1440x900 | 5000 | 300 | 2 | Y | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| LG | M198WA | TN | 1440x900 | 3000 | 300 | N | Y | 1 | 1 | 1 | N | N | ??? | |||
| LG | L194WT | TN | 1440x900 | 2000 | 300 | 5 | Y | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| LG | W1942T | TN | 1440x900 | 700/8000 | 300 | 5 | N | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| LG | W1952TQ | TN | 1440x900 | 700/10000 | 300 | 2 | N | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| NEC | 19WMGX | TN | 1440x900 | 1000 | 380 | 5 | N | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| NEC | 1940WCXM | TN | 1440x900 | 700 | 300 | 5 | N | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| NEC | 195WXM | TN | 1440x900 | 700 | 300 | 5 | N | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| Phillips | 190SW8FB/27 | TN | 1440x900 | 800 | 300 | 5 | N | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| Phillips | 190CW7CS/00 | TN | 1400x900 | 850 | 300 | 5 | N | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| Samsung | 906BW | TN | 1440x900 | 2000 | 300 | ??? | Y | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| Samsung | 920BW | TN | 1440x900 | 500 | 300 | 4 | Y | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| Samsung | 932BW | TN | 1440x900 | 2000 | 300 | 2 | Y | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| Samsung | 940BW | TN | 1440x900 | 500 | 300 | ? | Y | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| Samsung | 941MW | TN | 1440x900 | 500 | 300 | 4 | N | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| Samsung | 920WM | TN | 1440x900 | 700 | 250 | 5 | N | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| Samsung | 933BW | TN | 1440x900 | 1000/15000 | 300 | 5 | Y | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| Samsung | 943BWX | TN | 1440x900 | 1000/8000 | 300 | 5 | Y | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| Samsung | 953BW | TN | 1440x900 | 1000/8000 | 300 | 2 | Y | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| Samsung | T190 | TN | 1440x900 | 1000/20000 | 300 | 2 | Y | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| Viewsonic | VA1912WB | TN | 1440x900 | 500 | 300 | 8 | N | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| Viewsonic | VA1903WB | TN | 1440x900 | 700 | 300 | 5 | N | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| Viewsonic | VA1926w | TN | 1440x900 | 700/2000 | 300 | 5 | N | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| Viewsonic | VA1921WM | TN | 1440x900 | 700 | 300 | 5 | N | N | 1 | N | N | N | ??? | |||
| Viewsonic | VX1945wm | TN | 1440x900 | 700 | 300 | 5 | N | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| Viewsonic | VX1935wm | TN | 1440x900 | 700 | 300 | 5 | N | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| Viewsonic | VX1940w | ??? | 1440x900 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | Yes | |||
| Viewsonic | Q191wb | TN | 1440x900 | 650 | 270 | 5 | N | N | 1 | N | N | N | ??? | |||
| Viewsonic | Q19wb | TN | 1440x900 | 700 | 300 | 5 | N | N | 1 | N | N | N | ??? | |||
| Xerox | XM3-19w | TN | 1440x900 | 500 | 300 | 8 | N | 1 | 2 | N | N | N | ??? | |||
| Xerox | XM7-19w | TN | 1440x900 | 800 | 300 | 5 | N | 1 | 2 | N | N | N | ??? | |||
| Xerox | XR6-19DW | ??? | 1440x900 | 500 | 300 | 8 | N | 1 | 2 | N | N | N | ??? | |||
| Size | Manufacturer | Model | Panel Type | Resolution | Contrast | Brightness | Typical Response | HDCP | DVI | VGA | Comp | HDMI | DP | 57Hz Support | VESA Mount | Speakers |
| 20" | Acer | AL2016WS | TN | 1680x1050 | 600 | 300 | 8 | N | 0 | 1 | N | N | N | ??? | ||
| Acer | AL2017 | TN | 1680x1050 | 700 | 300 | 5 | N | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| Acer | AL2032WA (UK) | S-IPS | 1680x1050 | 800 | 300 | 8 | N | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| Acer | AL2032WA | S-IPS | 1680x1050 | 800 | 300 | 8 | N | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| Acer | AL2051W | P-MVA | 1680x1050 | 800 | 300 | 6 | N | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| Acer | AL2016W | TN | 1680x1050 | 800 | 300 | 8 | N | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| Acer | Ferrari F-20 | S-IPS | 1680x1050 | 800 | 300 | 16 | N | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| Acer | P203WD | TN | 1680x1050 | 2500 | 300 | 5 | Y | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| Asus | MW201U | TN | 1680x1050 | 700 | 300 | ~5 | Y | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| Asus | VW202NR | TN | 1680x1050 | 3000 | 300 | 5 | Y | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| Asus | VW202S | TN | 1680x1050 | 2000 | 300 | 5 | Y | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| Asus | VW202TR | TN | 1680x1050 | 3000 | 300 | 5 | Y | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| Asus | PW201 | P-MVA | 1680x1050 | 800 | 350 | 16 | N | 1 | 1 | Y | N | N | ??? | |||
| Belinea | 10 20 30 W | P-MVA | 1680x1050 | 800 | 300 | 16 | N | 0 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| Belinea | 10 20 35 W | P-MVA | 1680x1050 | 800 | 300 | 16 | N | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| Belinea | 2025 S1W | TN | 1680x1050 | 1000 | ??? | 5 | N | N | 1 | N | N | N | ??? | |||
| Benq | FP202W | TN | 1680x1050 | 600 | 300 | 8 | N | 1 | 1 | N | N | N | Yes | |||
| Dell | 2005FPW | S-IPS | 1680x1050 | 600 | 300 | 16 | N | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| Benq | E2000W | TN | 1680x1050 | 1000 | 300 | 5 | N | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| Benq | G2000W | TN | 1680x1050 | 1000 | 250 | 5 | N | 1 | 1 | N | N | N | Yes | |||
| Benq | G2000WD | TN | 1680x1050 | 1000 | 250 | 5 | Y | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| Benq | G2010W | TN | 1680x1050 | 1000/3000 | 300 | 5 | Y | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| Benq | G2010WP | TN | 1680x1050 | 1000/3000 | 300 | 5 | Y | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| Benq | X2000W | TN | 1680x1050 | 1000 | 300 | 5 | Y | 1 | 1 | N | 1 | N | ??? | |||
| Dell | 2007WFP | S-IPS | 1680x1050 | 600 | 300 | 16 | Y | 1 | 1 | N | N | N | No | |||
| Dell | 2008WFP | TN | 1680x1050 | 2000 | 300 | 5 | Y | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| Dell | E207WFP | TN | 1680x1050 | 800 | 300 | 2 | Y | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| Dell | SP2009WFP | ??? | 1680x1050 | 2000 | 300 | 5 | Y | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| Eizo | CE210W | S-PVA | 1680x1050 | 1000 | 4500 | 16 | N | 2 | N | N | N | N | ??? | |||
| Evesham | V20KCDX-E03 | TN | 1680x1050 | 600 | 300 | ??? | N | 1 | 1 | Y | N | N | ??? | |||
| Fujitsu Siemens | S20-1W | MVA | 1680x1050 | 800 | 300 | 16 | N | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| HP | w2007V | TN | 1680x1050 | 1000 | 300 | 5 | Y | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| LG | L203WT | TN | 1680x1050 | 1400 | 300 | 8 | N | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| LG | M203WX | S-IPS | 1680x1050 | 600 | 300 | 16 | N | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| LG | L204WT | TN | 1680x1050 | 2000 | 300 | 5 | Y | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| LG | W2042T | TN | 1680x1050 | 800/8000 | 300 | 5 | N | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| LG | W2052V | TN | 1680x1050 | 1000/10000 | 300 | 2 | Y | 1 | 1 | N | 1 | N | ??? | |||
| LG | L206WTQ-SF | TN | 1680x1050 | 3000 | 300 | 2 | Y | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| LG | L207WH | TN | 1680x1050 | 10000 | 300 | 2 | N | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| LG | L207WT | TN | 1680x1050 | 10000 | 300 | 2 | Y | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| LG | W2052TQ | TN | 1680x1050 | 800/10000 | 300 | 2 | N | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| NEC | LCD2070WNX | TN | 1680x1050 | 600 | 300 | 10 | N | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| NEC | 20WGX2 | AS-IPS | 1680x1050 | 700/1600 | 470 | 12 | N | 1 | 1 | N | N | N | Yes | |||
| NEC | 20WMGX2 | AS-IPS | 1680x1050 | 700/1600 | 470 | 12 | Y | 1 | 1 | Y | N | N | ??? | |||
| NEC | LCD205WXM | TN | 1680x1050 | 1000 | 300 | 5 | N | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| Phillips | 200BW8EB/27 | TN | 1680x1050 | 800 | 300 | 5 | N | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| Phillips | 200W6CS/00 | S-IPS | 1680x1050 | 800 | 300 | 16 | N | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| Phillips | 200WB7ES/00 | TN | 1680x1050 | 600 | 300 | 8 | N | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| Phillips | 200WP7ES | P-MVA | 1680x1050 | 1000 | 300 | ? | N | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| Phillips | 200WS8FS | TN | 1680x1050 | 800 | 300 | 5 | N | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| Phillips | 200XW7EB | TN | 1680x1050 | 600 | 300 | 8 | N | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| Princeton | LCD2008W | ??? | 1680x1050 | 500 | 300 | 8 | N | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| Princeton | VL2018 | ??? | 1680x1050 | 550 | 250 | 8 | N | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| Samsung | 2032MW | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | Yes | |||
| Samsung | 2053BW | TN | 1680x1050 | 1000/8000 | 300 | 2 | Y | 1 | 1 | N | N | N | Yes | |||
| Samsung | 204B | TN | 1600x1200 | 800 | 300 | 5 | Y | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| Samsung | 205BW | TN | 1680x1050 | 600 | 300 | 6 | Y | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| Samsung | 206BW | TN | 1680x1050 | 3000 | 300 | 2 | Y | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| Samsung | CX206BW | ??? | 1680x1050 | 3000 | ??? | 2 | Y | 1 | 1 | ? | N | N | ??? | |||
| Samsung | T200HD | TN | 1680x1050 | 1000/10000 | 300 | 5 | Y | 1 | 1 | Y | 2 | N | ??? | |||
| Sceptre | X20G - Naga III | ??? | 1680x1050 | 800 | 300 | ~16 | N | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| Sony | MFM-HT205S | ??? | 1680x1050 | 1600 | 4500 | ~12 | N | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| Viewsonic | VA2012wb | TN | 1680x1050 | 600 | 300 | 8 | N | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| Viewsonic | VA2026w | TN | 1680x1050 | 1000/2000 | 300 | 5 | N | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| Viewsonic | VG2030WM | TN | 1680x1050 | 800 | 300 | 5 | N | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| Viewsonic | VX2025WM | P-MVA | 1680x1050 | 800 | 300 | 16 | N | 1 | 1 | N | N | N | Yes | |||
| Viewsonic | VX2035WM | P-MVA | 1680x1050 | 800 | 300 | 16 | N | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| Viewsonic | VX2055WMB | TN | 1680x1050 | 1000 | 300 | 5 | N | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| Viewsonic | Q20wb | TN | 1680x1050 | 1000 | 300 | 5 | N | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| Size | Manufacturer | Model | Panel Type | Resolution | Contrast | Brightness | Typical Response | HDCP | DVI | VGA | Comp | HDMI | DP | 57Hz Support | VESA Mount | Speakers |
| 21" | Eizo | S2110W | S-PVA | 1680x1050 | 1000 | 450 | 16 | N | 2 | 1 | N | N | N | ??? | ||
| Gateway | FPD2185W | S-PVA | 1680x1050 | 1000 | 300 | 16 | Y | 1 | 1 | Y | N | N | ??? | |||
| HP | F2105 | S-PVA | 1680x1050 | 1000 | 300 | 12 | Y | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| Samsung | 215TW | S-PVA | 1680x1050 | 1000 | 300 | ~16 | Y | 1 | 1 | Y | N | N | ??? | |||
| 22" | Acer | AL2216W | TN | 1680x1050 | 800 | 300 | 8 | N | 1 | 1 | N | N | N | No | ||
| Acer | AL2223W | TN | 1680x1050 | 600 | 300 | 5 | Y | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| Acer | AL2251W | TN | 1680x1050 | 800 | 300 | 8 | N | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| Acer | B223W bdmr | TN | 1680x1050 | 2500 | 300 | 5 | Y | 1 | Y | N | N | N | ??? | |||
| Acer | F-22 | TN | 1680x1050 | 20000 | 300 | 2 | Y | 1 | Y | N | 1 | N | ??? | |||
| Acer | P221Wd | TN | 1680x1050 | 2500 | 300 | 5 | Y | 1 | Y | N | N | N | ??? | |||
| Acer | P223W bdmr | TN | 1680x1050 | 2500 | 300 | 5 | Y | 1 | Y | N | N | N | DVI | |||
| Acer | P224 | ??? | 1680x1050 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | Yes | |||
| Acer | V223 | TN | 1680x1050 | 2500 | 300 | 5 | Y | 1 | Y | N | N | N | Yes | |||
| Acer | Acer X223W | ??? | 1680x1050 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | No | |||
| Acer | X223Wabd | ??? | 1680x1050 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | Yes | |||
| Adelphia | J2200W | ??? | 1680x1050 | 800 | 330 | 5 | N | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| AG Neovo | H-W22 | ??? | 1680x1050 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | N | |||
| AOC | 2217v | ??? | 1680x1050 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | Y | |||
| Asus | LS221H | TN | 1680x1050 | 4000 | 300 | 2 | Y | 1 | 1 | N | 1 | N | ??? | |||
| Asus | MK221H | TN | 1680x1050 | 5000 | 300 | 2 | Y | 1 | 1 | N | 1 | N | ??? | |||
| Asus | MW221C | TN | 1680x1050 | 2000 | 300 | 2 | Y | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| Asus | MW221U | TN | 1680x1050 | 700 | 300 | ~5 | Y | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| Asus | PG221 | TN | 1680x1050 | 2000 | 350 | ~2 | Y | 1 | 1 | 1 | N | N | ??? | |||
| Asus | PG221H | TN | 1680x1050 | 2000 | 350 | ~2 | Y | 1 | 1 | 1 | N | N | ??? | |||
| Asus | VK222H | TN | 1680x1050 | 5000 | 300 | 2 | Y | 1 | 1 | N | 1 | N | Yes | |||
| Asus | VK222U | TN | 1680x1050 | 5000 | 300 | 2 | Y | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| Asus | VK224U | ?? | 1680x1050 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | Yes | |||
| Asus | VW222S | TN | 1680x1050 | 2000 | 300 | 2 | Y | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| Asus | VW222U | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | No | |||
| Asus | VW223N | TN | 1680x1050 | 3000 | 300 | 2 | Y | 1 | 1 | N | N | N | No | |||
| Asus | VW223T | TN | 1680x1050 | 3000 | 300 | 2 | Y | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| Belinea | 2225 S1W | TN | 1680x1050 | 1000 | ??? | 5 | N | N | 1 | N | N | N | ??? | |||
| Belinea | 11 22 02 | P-MVA | 1680x1050 | 800 | 300 | 16 | N | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| Belinea | 2230 S1W | TN | 1680x1050 | 1000 | ??? | 5 | N | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| Belinea | b.display 2_22" | TN | 1680x1050 | 700/2000 | 300 | 5 | Y | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| Belinea | b.display 4_22" | TN | 1680x1050 | 700/3000 | 300 | 5 | Y | 1 | 2 | N | N | N | ??? | |||
| Belinea | o.display 2_22" | TN | 1680x1050 | 700 | 300 | 5 | Y | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| Belinea | o.display 6_22" | TN | 1680x1050 | 1000/3000 | 300 | 5 | Y | N | 1 | N | 1 | N | ??? | |||
| Belinea | s.display 5_22" | TN | 1680x1050 | 2500 | 300 | 5 | Y | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| Benq | FP222W | TN | 1680x1050 | 700 | 300 | 8 | N | 1 | 1 | N | N | N | No | |||
| Benq | E2200HD | TN | 1920x1080 | 1000/10000 | 300 | 5 | Y | 1 | 1 | N | 1 | N | ??? | |||
| Benq | E2200W | TN | 1680x1050 | 1000 | 250 | 5 | N | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| Benq | G2110W | TN | 1680x1050 | 1000 | 300 | 5 | N | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| Benq | G2200W | TN | 1680x1050 | 1000/2500 | 300 | 5 | Y | 1 | 1 | N | N | N | Yes | |||
| Benq | G2200WT | TN | 1680x1050 | 1000/2500 | 300 | 5 | Y | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| Benq | M2200HD | TN | 1920x1080 | 1000/10000 | 300 | 5 | Y | 1 | 1 | N | 1 | N | ??? | |||
| Benq | T2200HD | TN | 1920x1080 | 1000/10000 | 300 | 5 | Y | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| Benq | X2200W | TN | 1680x1050 | 1000 | 300 | 5 | Y | 1 | 1 | N | 1 | N | ??? | |||
| Dell | 2208WFP | TN | 1680x1050 | 1000 | 300 | 5 | Y | 1 | 1 | N | N | N | Yes | |||
| Dell | E228WFP | TN | 1680x1050 | 800 | 300 | 5 | N | 1 | 1 | N | N | N | Yes | |||
| Dell | Crystal | TN | 1680x1050 | 2000 | 270 | 2 | N | 1 | 1 | N | 1 | 1 | ??? | |||
| Eizo | CG221 | S-IPS | 1920x1200 | 400 | 200 | 30 | N | 2 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| Fujitsu Siemens | L22-1W | TN | 1680x1050 | 700 | 300 | ~10 | N | N | 2 | N | N | N | ??? | |||
| Gateway | FPD2275W | S-PVA | 1680x1050 | 800 | 300 | 5 | Y | 1 | 1 | Y | N | N | ??? | |||
| Gateway | HD2200 | TN | 1680x1050 | 1000 | 300 | 5 | Y | 1 | 1 | 1 | 1 | N | ??? | |||
| Hanns.G | HG216DP | TN | 1680x1050 | 1000 | 300 | 5 | Y | N | 1 | N | 1 | N | ??? | |||
| Hanns.G | HW223DP | TN | 1680x1050 | 800 | 300 | 5 | Y | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| HP | L2245wg | TN | 1680x1050 | 1000 | 300 | 5 | Y | 1 | 1 | N | N | 1 | ??? | |||
| HP | w22 | TN | 1680x1050 | 700 | 300 | 5 | Y | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
| HP | w2207 | TN | 1680x1050 | 1000 | 300 | 5 | Y | 1 | 1 | N | N | N | Yes | |||
| Iiyama | E2200WS | TN | 1680x1050 | 1000 | 300 | 5 | N | 1 | 1 | N | N | N | ??? | |||
