Master Monitors List 24"
From WSGFWiki
This is our list of currently available monitors. We've moved older monitors to the Master Monitor List (Retired). It is a full listing of monitors that have been detailed or researched on the site. The one requirement that we have for a monitor to be listed here is that it must have at least one DVI port. A digital signal is required for Pillarboxing and thus we consider it a requirement for any "gaming" monitor.
HDTVs are added as specific models are requested, or as User Reviews are posted on the forum. Be sure to check out our Notebook List and the information on Surround Gaming. To aid in your monitor selection, you can also browse by panel size or these additional categories:
Screen Size | Native Resolution | Connection Type | Panel Type | Manufacturer | Additional Features | XHD Support
| Size | Manufacturer | Model | Panel Type | Resolution | Contrast | Brightness | Typ Resp | HDCP | DVI | VGA | Component |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24" | Acer | AL2416WD | P-MVA | 1920x1200 | 1000 | 500 | 16 | N | 1 | 1 | N |
| Acer | B243W | TN | 1920x1200 | 3000 | 400 | 5 | Y | 1 | 1 | N | |
| Acer | P241WAid | TN | 1920x1200 | 3000 | 400 | 5 | Y | 1 | Y | HDMI | |
| Asus | MK241H | TN | 1920x1200 | 3000 | 450 | 2 | Y | 1 | 1 | HDMI | |
| Belinea | o.display 4_24" | TN | 1920x1200 | 1000/3000 | 270 | 2 | Y | N | 1 | HDMI | |
| Benq | G2400W | TN | 1920x1200 | 1000 | 250 | 5 | Y | 1 | 1 | N | |
| Benq | V2400WD | TN | 1920x1200 | 1000/4000 | 250 | 2 | Y | 1 | 1 | HDMI | |
| Benq | V2400W | ??? | 1920x1200 | 1000/4000 | 250 | 5 | Y | 1 | 1 | HDMI | |
| Benq | V2400WT | TN | 1920x1200 | 1000/4000 | 250 | 5 | Y | 1 | 1 | HDMI | |
| Dell | 2407WFP-HC | S-PVA | 1920x1200 | 1000 | 450 | 16 | Y | 1 | 1 | Y | |
| Dell | 2408WFP | S-PVA | 1920x1200 | 1300 | 400 | 6 | Y | 1 | 1 | HDMI | |
| Dell | E248WFP | TN | 1920x1200 | 1000 | 400 | 5 | Y | 1 | 1 | N | |
| Dell | S2409w | ??? | 1920x1080 | 1000 | 300 | 5 | Y | 1 | 1 | N | |
| Gateway | FPD2485W | S-PVA | 1920x1200 | 1000 | 500 | 8 | Y | 1 | 1 | 2 | |
| HP | LP2465 | S-PVA | 1920x1200 | 1000 | 450 | 13 | N | 1 | 1 | N | |
| HP | w2408 | TN | 1920x1200 | 1000 | 400 | 5 | Y | 1 | 1 | N | |
| Iiyama | E2403WS-B1 | TN | 1920x1200 | 1000/2000 | 250 | 5 | Y | N | 1 | HDMI | |
| LG | L245WP | P-MVA | 1920x1200 | 1000 | 500 | ~16 | Y | N | 1 | Y | |
| LG | W2452V | TN | 1920x1200 | 800/10000 | 400 | 2 | Y | 1 | 1 | HDMI | |
| LG | W2452T | TN | 1920x1200 | 800/10000 | 400 | 2 | Y | 1 | 1 | N | |
| LG | L246WP | TN | 1920x1200 | 1000 | 500 | 8 | Y | N | 1 | 1 + HDMI | |
| NEC | LCD2470WNX | S-PVA | 1920x1200 | 1000 | 500 | 16 | Y | 1 | 1 | 1 + HDMI | |
| NEC | LCD2470WVX | S-PVA | 1920x1200 | 1000 | 400 | 5 | Y | 1 | 1 | N | |
| NEC | LCD24WMCX | TN | 1920x1200 | 1000 | 400 | 5 | Y | 1 | 1 | 1 + HDMI | |
| NEC | 2490WUXi | AS-IPS | 1920x1200 | 800 | 400 | 16 | N | 1 | N | N | |
| Phillips | 240BW8EB/27 | TN | 1920x1200 | 1000 | 250 | 5 | N | 1 | 1 | N | |
| Samsung | 2443BW | TN | 1920x1200 | 1000/20000 | 300 | 5 | Y | 1 | 1 | N | |
| Samsung | 245BW | TN | 1920x1200 | 1000/3000 | 300 | 5 | Y | 1 | 1 | N | |
| Samsung | 2493HM | TN | 1920x1200 | 1000/10000 | 400 | 5 | Y | 1 | 1 | HDMI | |
| Samsung | T240 | TN | 1920x1200 | 1000/1500 | 300 | 6 | Y | 1 | 1 | 1 | |
| Samsung | T240HD | TN | 1920x1200 | 1000/10000 | 300 | 5 | Y | 1 | 1 | 1 + 2 HDMI | |
| Viewsonic | VX2435WM | TN | 1920x1200 | 1000 | 500 | 5 | Y | 1 | 1 | 1 | |
| Viewsonic | Q241wb | TN | 1920x1200 | 800 | 400 | 5 | N | 1 | 1 | 1 | |
| 26" | Acer | AL2616W | PVA | 1920x1200 | 1600 | 500 | 5 | Y | 1 | 1 | N |
| Acer | X263Wbi | TN | 1920x1200 | 3000 | 350 | 5 | Y | N | Y | HDMI | |
| Belinea | o.display 3_26" | TN | 1920x1200 | 800/2500 | 400 | 5 | Y | N | 1 | N | |
| DoubleSight | DS-263N | H-IPS | 1920x1200 | 800 | 500 | ??? | Y | 1 | 1 | N | |
| LG | W2600H | TN | 1920x1200 | 5000 | 300 | 5 | Y | 1 | 1 | N | |
| LG | W2600HP | S-IPS | 1920x1200 | 5000 | 400 | 5 | Y | 1 | 1 | N | |
| LG | W2600V | TN | 1920x1200 | 5000 | 300 | 5 | Y | 1 | 1 | HDMI | |
| NEC | 2690WUXi | S-IPS | 1920x1200 | 800 | 400 | 16 | N | 1 | N | N | |
| Samsung | 2693HM | TN | 1920x1200 | 1000/3000 | 400 | 5 | Y | 1 | 1 | HDMI | |
| Samsung | T260 | TN | 1920x1200 | 1000/20000 | 300 | 5 | Y | 1 | 1 | 1 + HDMI | |
| Samsung | T260HD | TN | 1920x1200 | 1000/10000 | 300 | 5 | Y | 1 | 1 | 1 + 2 HDMI | |
| Viewsonic | VA2626wm | ??? | 1920x1200 | 800 | 350 | 5 | Y | N | 1 | HDMI | |
| Viewsonic | VP2650wb | TN | 1920x1200 | 1000/4000 | 400 | 5 | Y | 1 | 1 | N | |
| 27" | Dell | 2707WFP | S-PVA | 1920x1200 | 1000 | 400 | 6 | Y | 1 | Y | Y |
| Dell | 2709WFP | S-PVA | 1920x1200 | 3000 | 450 | 6 | Y | 1 | Y | Y | |
| Samsung | 275T | S-PVA | 1920x1200 | 3000 | 500 | 6 | Y | 1 | Y | Y | |
| 28" | Hanns.G | HG281D | TN | 1920x1200 | 800 | 500 | 5 | Y | N | 1 | HDMI |
| Hanns.G | HG281DP | TN | 1920x1200 | 800 | 500 | 5 | Y | N | 1 | HDMI | |
| Viewsonic | VX2835wm | TN | 1920x1200 | 800 | 500 | 3 | Y | 1 | 1 | HDMI | |
| 30" | Apple | ACD 30" | S-IPS | 2560x1600 | 700 | 400 | 14 | N | 1 (DL) | N | N |
| Benq | FP301W | S-IPS | 2560x1600 | 700 | 400 | ??? | Y | 1 (DL) | Y | N | |
| Dell | 3007WFP | S-IPS | 2560x1600 | 700 | 400 | 14 | Y | 1 (DL) | N | N | |
| Dell | 3007WFP-HC | S-IPS | 2560x1600 | 700 | 400 | 8 | Y | 1 (DL) | N | N | |
| Dell | 3008WFP | ??? | 2560x1600 | 1000 | 300 | 12 | Y | 2 (DL) + DP | Y | 1 + HDMI | |
| Eizo | SX3031W | S-PVA | 1680x1050 | 900 | 260 | 6 | Y | 2 | N | N | |
| Gateway | XHD3000 | S-PVA | 2560x1600 | 1000 | 400 | 6 | Y | 1 (DL) | 1 | 2 + HDMI | |
| HP | LP3065 | S-IPS | 2560x1600 | 1000 | 300 | 12 | Y | 3 (DL) | N | N | |
| LG | W3000H | S-IPS | 2560x1600 | 3000 | 300 | 5 | Y | 1 (DL) | N | N | |
| NEC | 3090WQXi | S-IPS | 2560x1600 | 1000 | 300 | 5 | N | 1 | N | N | |
| Samsung | 305T | S-PVA | 2560x1600 | 1000 | 400 | 6 | ??? | 2 (DL) | N | N | |
| Samsung | XL30 | S-PVA | 2560x1600 | 1000 | 200 | 6 | Y | 1 (DL) | N | N | |
| Size | Manufacturer | Model | Panel Type | Resolution | Contrast | Brightness | Typ Resp | HDCP | DVI | VGA | Component |















